.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
QUANTITATIVO DE INSUMOS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS RELACIONADOS À VACINAÇÃO COVID-19
QUANTIDADE | INSUMOS | DATA | RECEBIDOS/PROCESSO DE COMPRAS |
150 | Máscaras Triplas | 20/04 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
02 | Face Shield | 20/04 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
100 | Touca | 20/04 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
17.994 | Seringas | 01/01 a 15/07/2022 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
500 | Seringas | 19/03/2021 | Compra Direta pelo Município |
200 | Máscaras Triplas | 20/05 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
50 | Face Shield | 20/05 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
.
.
.
.